Referenciák hidegvizes kutak építésére
Fúrt kút helye | Talpmélység | Vízhozam | Kivitelezés éve |
---|---|---|---|
LRI Ferihegy | 190 m | 540 l/perc | 1997 |
GE Lighting Tungsram Rt. | 192 m | 1200 l/perc | 1997 |
Balatonboglár, Eszencia Kft. | 100 m | 600 l/perc | 1997 |
Borsodnádasd | 183 m | 400 l/ perc | 1997 |
Jászszentandrás | 650 m | 1000 l/perc | 1997 |
Kémes | Kútcsoport | 500 l/perc | 1997 |
Pincehely | 280 m | 600 l/perc | 1997 |
Vát | Kútcsoport | 500 l/perc | 1997 |
Fertőrákos-Sopronkőhida | Kútcsoport | 800 l/perc | 1997 |
Kisgyőr-Szalonna | 200 m | 200 l/perc | 1997 |
Magyaregregy | Kútcsoport | 500 l/perc | 1997 |
Mohács | 180 m | 300 l/perc | 1997 |
Perbál | 150 m | 500 l/perc | 1998 |
Gyékényes | 120 m | 800 l/perc | 1998 |
Amstel Sörgyár Komárom | 160 m | 500 l/perc | 1998 |
Sopron Vízmű | 130 m | 1500 l/perc | 1998 |
Kereki (DRV) | 80 m | 200 l/perc | 1998 |
Somogymeggyes (DRV) | 80 m | 200 l/perc | 1998 |
Soproni Vízmű 2/A | 125 m | 1400 l/perc | 1998 |
Soproni Vízmű 14/A | 160 m | 1200 l/perc | 1998 |
Tokaj | Kútcsoport | 200 l/perc | 1998 |
Vásárosnamény | Kútcsoport | 1800 l/perc | 1998 |
Kőkút | 50 m | 150 l/perc | 1998 |
Fertőd | 150 m | 1200 l/perc | 1998 |
Sárisáp | Kútcsoport | 500 l/perc | 1998 |
Pécs | Kútcsoport | 500 l/perc | 1998-1999 |
Visz (DRV) | 80 m | 200 l/perc | 1999 |
Pécsi Vízmű | Kúttisztítás, 28 db | 1998-1999 | |
Kaposvár | 300 m | 550 l/perc | 1999 |
Lőkösháza | Megfigyelő kútcsoport | 1999 | |
Szombathely | Megfigyelő kútcsoport | 1999 | |
Coca-Cola Dunaharaszti 6. kút | 224 m | 1000 l/perc | 1999 |
Coca-Cola Dunaharaszti 7. kút | 165 m | 1150 l/perc | 1999 |
Szatymaz | 190 m | 1500 l/perc | 1999 |
Orosháza-Gyopárosfürdő | 120m | 1400 l/perc | 2000 |
Zalaegerszeg | 200 m | 500 l/perc | 2001 |
Celldömölk | 200 m | 500 l/perc | 2001 |
Celldömölk | 80 m | 300 l/perc | 2001 |
Celldömölk | 160 m | 650 l/perc | 2003 |
Celldömölk | 220 m | 200 l/perc | 2003 |
Szeleste | 190 m | 150 l/perc | 2003 |
Társaságunk jelentős részt vállalt a kaposvári és a pécsi vízművek kútfelújítási és kútvizsgálati programjában.